Gemüseübersicht
Die folgende Übersicht zeigt, welche Gemüsesorten in den Gemüseanteilen der SoLaWi Marburg enthalten sind.
| Titel | Ernte und Haltbarkeit | Inhaltsstoffe | Verarbeitung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Salbei | ||||
| Schalotten | ||||
| Schnittlauch | Details anzeigen | Details anzeigen | ||
| Schwarzer Rettich | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Schwarzkohl | Details anzeigen | Details anzeigen | ||
| Sellerie | ||||
| Sellerie mit Grün | ||||
| Snackpaprika | Details anzeigen | Details anzeigen | ||
| Sonnenblume | ||||
| Spaghettikürbis | Details anzeigen | Details anzeigen | ||
| Spargelsalat | Details anzeigen | |||
| Spinat | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Spitzkohl | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Steckrüben | ||||
| Süßkartoffeln | ||||
| Tomaten | Details anzeigen | Details anzeigen | ||
| Weißer Rettich | ||||
| Weißkohl | ||||
| Wirsing | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Zucchini | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Zuckererbsen | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Zuckerhutsalat | ||||
| Zuckermais | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen | |
| Zwiebeln | Details anzeigen | Details anzeigen | Details anzeigen |
Seitennummerierung
- Vorherige Seite
- Seite 3